環(huán)翠區(qū)人民政府,國家級開發(fā)區(qū)管委,市政府各部門、單位:
為促進(jìn)土地優(yōu)化利用,引導(dǎo)土地市場健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《城鎮(zhèn)土地分等定級規(guī)程》《城鎮(zhèn)土地估價規(guī)程》等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)研究,確定對威海市區(qū)土地級別及基準(zhǔn)地價進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整范圍包括環(huán)翠區(qū)、高區(qū)、經(jīng)區(qū)和臨港區(qū)。基準(zhǔn)地價更新基準(zhǔn)日為2019年1月1日。土地使用年期設(shè)定為國家法定最高出讓年期,即商服用地40年、住宅用地70年、工業(yè)用地50年、公共管理與公共服務(wù)用地50年。本次調(diào)整的基準(zhǔn)地價是不同級別商服、住宅、工業(yè)、公共管理與公共服務(wù)四類用地價格。其他用地價格可參照相關(guān)或相近用途類別確定。
本通知自2020年4月11日起施行,有效期至2023年4月10日。《威海市人民政府關(guān)于調(diào)整威海市區(qū)土地級別與基準(zhǔn)地價的通知》(威政發(fā)〔2017〕26號)文件自本通知施行之日起廢止。
附件:1.威海市區(qū)土地級別范圍表
2.威海市區(qū)基準(zhǔn)地價表
威海市人民政府
2020年4月11日
(此件公開發(fā)布)
附件1
威海市區(qū)土地級別范圍表
表1-1商服用地級別范圍分布表
一級地 | (1)從威海灣華潤中心地塊南側(cè)沿滄口路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大眾路,沿大眾路向西至統(tǒng)一路,沿統(tǒng)一路向北至順河街,沿順河街向西至古寨東路,沿古寨東路向北至花園中路,沿花園中路向東至西北山路,沿西北山路向北至宮松嶺路,沿宮松嶺路、菊花頂路向東至北山路,沿北山路向南至海濱北路,沿海濱北路向西至海港大廈東側(cè),沿海港大廈東側(cè)至威海灣,該線范圍內(nèi)的土地。 (2)經(jīng)區(qū)城際鐵路以東,華夏路、海濱南路、大慶路以南,香港路以西,齊魯大道以北的土地。 |
二級地 | (1)從威海灣沿威海港國際客運(yùn)中心西南側(cè)至海埠路,沿海埠路向南至珠海路,沿珠海路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至齊魯大道,沿齊魯大道向西至山體,沿建成區(qū)邊緣至福山路,沿福山路向北至環(huán)山路,沿環(huán)山路向西至沈陽路,沿沈陽路向北至文化西路,沿文化西路向西至澇臺河,沿澇臺河向北至入???,經(jīng)國際海水浴場、金海灘海水浴場、碧海莊園地塊外側(cè)沿遠(yuǎn)遙墩、古陌嶺、雕山向東至環(huán)海路、江古嘴,該線范圍內(nèi)除一級地以外的土地。 (2)劉公島土地。 |
三級地 | (1)高區(qū)怡園、田和街道,環(huán)翠區(qū)嵩山街道,經(jīng)區(qū)皇冠、鳳林、西苑街道,除一、二級地以外的土地。 (2)孫家疃街道除二級地以外的土地。 (3)K1快速路、東鑫路以北的張村鎮(zhèn)土地。 (4)溫泉路以北、海埠南路以西的溫泉鎮(zhèn)土地。 |
四級地 | (1)張村鎮(zhèn)除三級地以外的土地。 (2)羊亭鎮(zhèn)、崮山鎮(zhèn)土地。 (3)雙島灣科技城除雙島灣西岸以西、峒嶺河以北的土地。 (4)海埠南路以東、溫泉路以南的溫泉鎮(zhèn)土地。 (5)五渚河以東、逍遙路以西、成大路以北的土地。 |
五級地 | (1)雙島灣西岸以西、峒嶺河以北的雙島灣科技城土地。 (2)初村鎮(zhèn)土地。 (3)草廟子鎮(zhèn)土地。 (4)逍遙路以東、成大路以北的土地。 |
六級地 | 泊于鎮(zhèn)除四、五級地以外的土地,橋頭鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn)土地。 |
表1-2 住宅用地級別范圍分布表
一級地 | 從威海灣沿威海港國際客運(yùn)中心西南側(cè)至海埠路,沿海埠路向南至大慶路,沿大慶路向西至香港路,沿香港路向南至深圳路,沿深圳路向西至青島中路,沿青島中路向北至平度路,沿平度路向西至城鐵,沿城鐵、環(huán)山路、統(tǒng)一路向北至順河街,沿順河街向西至古寨東路,沿古寨東路向北至文化中路,沿文化中路、文化西路向西至澇臺河,沿澇臺河向北至入???,該線以北的土地。 |
二級地 | (1)從海埠路、濱海大道路口,沿濱海大道向東至老虎窩、紅石山山脊,沿山脊向南至成大路,沿成大路向西至海埠路,沿海埠路向南至鳳林路,沿鳳林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至齊魯大道,沿齊魯大道向西至山體,沿建成區(qū)邊緣至福山路,沿福山路向北至環(huán)山路,沿環(huán)山路向西至沈陽路,沿沈陽路向北至大連路,沿大連路向西北至文化西路,該線以北一級地范圍以外的土地。 (2)劉公島土地。 |
三級地 | (1)高區(qū)怡園、田和街道,環(huán)翠區(qū)嵩山街道,經(jīng)區(qū)皇冠、鳳林、西苑街道,除一、二級地以外的土地。 (2)K1快速路、東鑫路以北的張村鎮(zhèn)土地。 (3)溫泉鎮(zhèn)土地。 |
四級地 | (1)張村鎮(zhèn)除三級地以外的土地。 (2)羊亭鎮(zhèn)、崮山鎮(zhèn)土地。 (3)雙島灣科技城除雙島灣西岸以西、峒嶺河以北的土地。 (4)五渚河以東、逍遙路以西、成大路以北的土地。 |
五級地 | (1)雙島灣西岸以西、峒嶺河以北的雙島灣科技城土地。 (2)初村鎮(zhèn)土地。 (3)草廟子鎮(zhèn)土地。 (4)逍遙路以東、成大路以北的土地。 |
六級地 | (1)泊于鎮(zhèn)除四、五級地以外的土地,橋頭鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn)土地。 |
表1-3 工業(yè)用地級別范圍分布表
一級地 | (1)從威海灣至海峰路,沿海峰路向西至濱海大道,沿濱海大道向北至海瞳路,沿海瞳路向西至海濱南路,沿海濱南路向北至平度路,沿平度路向西至青島中路,沿青島中路、青島北路向北至四方路,沿四方路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大眾路,沿大眾路向西至統(tǒng)一路,沿統(tǒng)一路向北至順河街,沿順河街向西至古寨東路,沿古寨東路向北至花園中路,沿花園中路向東至西北山路,沿西北山路向北至花園北路,沿花園北路向東至古陌路,沿古陌路向北至宮松嶺路,沿宮松嶺路、菊花頂路向東至戚東夼路,沿戚東夼路向南至東山路,沿東山路向東至環(huán)海路,沿環(huán)海路向東向北至合慶半月灣,該線范圍內(nèi)的土地。 (2)劉公島土地。 |
二級地 | (1)從威海灣沿威海港國際客運(yùn)中心西南側(cè)至海埠路,沿海埠路向南至鳳林路,沿鳳林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至環(huán)山路,沿建成區(qū)邊緣至福山路,沿福山路向北至環(huán)山路,沿環(huán)山路向西至火炬路,沿火炬路向北至世昌大道,沿世昌大道向西至威海影視城東北側(cè)入黃海, (2)該線以北除一級地以外的土地。 |
三級地 | (1)高區(qū)怡園、田和街道除一、二級地以外的土地。 (2)張村鎮(zhèn)除二級地以外的土地。 (3)經(jīng)區(qū)皇冠、鳳林、西苑街道,環(huán)翠區(qū)嵩山街道,除一、二級地以外的土地。 (4)溫泉鎮(zhèn)土地。 |
四級地 | (1)成大路以南、五渚河以西的崮山鎮(zhèn)土地。 (2)初村鎮(zhèn)、羊亭鎮(zhèn)、草廟子鎮(zhèn)土地。 |
五級地 | (1)成大路以北、五渚河以東的崮山鎮(zhèn)土地。 (2)泊于鎮(zhèn)、橋頭鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn)土地。 |
表1-4 公共管理與公共服務(wù)用地級別范圍分布表
一級地 | (1)從威海灣至海峰路,沿海峰路向西至濱海大道,沿濱海大道向北至海瞳路,沿海瞳路向西至海濱南路,沿海濱南路向北至平度路,沿平度路向西至青島中路,沿青島中路、青島北路向北至四方路,沿四方路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大眾路,沿大眾路向西至統(tǒng)一路,沿統(tǒng)一路向北至順河街,沿順河街向西至古寨東路,沿古寨東路向北至花園中路,沿花園中路向東至西北山路,沿西北山路向北至花園北路,沿花園北路向東至古陌路,沿古陌路向北至宮松嶺路,沿宮松嶺路、菊花頂路向東至戚東夼路,沿戚東夼路向南至東山路,沿東山路向東至環(huán)海路,沿環(huán)海路向東向北至合慶半月灣,該線范圍內(nèi)的土地。 (2)劉公島土地。 |
二級地 | (1)從威海灣沿威海港國際客運(yùn)中心西南側(cè)至海埠路,沿海埠路向南至鳳林路,沿鳳林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至環(huán)山路,沿建成區(qū)邊緣至福山路,沿福山路向北至環(huán)山路,沿環(huán)山路向西至火炬路,沿火炬路向北至世昌大道,沿世昌大道向西至威海影視城東北側(cè)入黃海, (2)該線以北除一級地以外的土地。 |
三級地 | (1)高區(qū)怡園、田和街道除一、二級地以外的土地。 (2)張村鎮(zhèn)除二級地以外的土地。 (3)經(jīng)區(qū)皇冠、鳳林、西苑街道,環(huán)翠區(qū)嵩山街道,除一、二級地以外的土地。 (4)溫泉鎮(zhèn)土地。 |
四級地 | (1)成大路以南、五渚河以西的崮山鎮(zhèn)土地。 (2)初村鎮(zhèn)、羊亭鎮(zhèn)、草廟子鎮(zhèn)土地。 |
五級地 | (1)成大路以北、五渚河以東的崮山鎮(zhèn)土地。 (2)泊于鎮(zhèn)、橋頭鎮(zhèn)、苘山鎮(zhèn)、汪疃鎮(zhèn)土地。 |
附件2
威海市區(qū)基準(zhǔn)地價表
用途 | 項目 | 一級地 | 二級地 | 三級地 | 四級地 | 五級地 | 六級地 | |
商服 | 基準(zhǔn)地價上限(元/平方米) | 6413 | 4094 | 2782 | 1286 | 1048 | 864 | |
基準(zhǔn)地價中限(元/平方米) | 4971 | 3224 | 2208 | 1072 | 874 | 720 | ||
基準(zhǔn)地價下限(元/平方米) | 3629 | 2386 | 1634 | 836 | 681 | 562 | ||
樓面地價 (元/平方米) | 3107 | 2015 | 1380 | 670 | 546 | 450 | ||
住宅 | 基準(zhǔn)地價上限(元/平方米) | 6246 | 4613 | 2926 | 1978 | 1517 | 1037 | |
基準(zhǔn)地價中限(元/平方米) | 4880 | 3632 | 2304 | 1648 | 1264 | 864 | ||
基準(zhǔn)地價下限(元/平方米) | 3562 | 2651 | 1682 | 1302 | 999 | 683 | ||
樓面地價(元/平方米) | 3050 | 2270 | 1440 | 1030 | 790 | 540 | ||
工業(yè) | 基準(zhǔn)地價上限(元/平方米) | 1190 | 864 | 504 | 352 | 312 | ||
基準(zhǔn)地價中限(元/平方米) | 930 | 675 | 420 | 320 | 300 | |||
基準(zhǔn)地價下限(元/平方米) | 670 | 486 | 336 | 288 | 288 | |||
公共管理與公共服務(wù)用地 | 機(jī)關(guān)團(tuán)體用地 | 基準(zhǔn)地價上限(元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | |
基準(zhǔn)地價中限(元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限(元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
新聞出版用地 | 基準(zhǔn)地價上限(元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基準(zhǔn)地價中限(元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限(元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
用途 | 項目 | 一級地 | 二級地 | 三級地 | 四級地 | 五級地 | 六級地 | |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 教育用地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | |
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
科研用地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生用地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
社會福利用地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
文化設(shè)施用地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
體育用地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
用途 | 項目 | 一級地 | 二級地 | 三級地 | 四級地 | 五級地 | 六級地 | |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 公用設(shè)施用地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1190 | 864 | 504 | 352 | 312 | |
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 930 | 675 | 420 | 320 | 300 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 670 | 486 | 336 | 288 | 288 | |||
公園與綠地 | 基準(zhǔn)地價上限 (元/平方米) | 1190 | 864 | 504 | 352 | 312 | ||
基準(zhǔn)地價中限 (元/平方米) | 930 | 675 | 420 | 320 | 300 | |||
基準(zhǔn)地價下限 (元/平方米) | 670 | 486 | 336 | 288 | 288 | |||
備注:商住用地設(shè)定容積率為1.6,工業(yè)用地和公共管理與公共服務(wù)用地設(shè)定容積率為1.0。
![]()
抄送:市委各部門,市人大常委會辦公室,市政協(xié)辦公室,市法院,市檢察院,威海軍分區(qū),中央和省屬駐威單位。
威海市人民政府辦公室 2020年4月11日印發(fā)